JEUX OLYMPIQUES
Le palmarès en Tennis
Simple Hommes
ANNEE | Villes | Médaille d'Or |
2016 | Rio | Andy Murray (Grande-Bretagne) |
2012 | Londres | Andy Murray (Grande-Bretagne) |
2008 | Pékin | Rafael Nadal (Espagne) |
2004 | Athènes | Nicolas Massu (Chili) |
2000 | Sydney | Yevgueny Kafelnikov (Russie) |
1996 | Atlanta | André Agassi (Etats-Unis) |
1992 | Barcelone | Marc Rosset (Suisse) |
1988 | Séoul | Miloslav Mecir (Tchécoslovaquie) |
1924 | Paris | Vincent Richards (Etats-Unis) |
1920 | Anvers | Louis Raymond (Afrique du Sud) |
1912 | Stockholm (extérieur) | Charles Winslow (Afrique du Sud) |
1912 | Stockholm (en salle) | André Gobert (France) |
1908 | Londres (extérieur) | Ritchie (Grande-Bretagne) |
1908 | Londres (en salle) | Arthur Gore (Grande-Bretagne) |
1904 | Saint-Louis | Beals Wright (Etats-Unis) |
1900 | Paris | Laurie Doherty (Grande-Bretagne) |
1896 | Athènes | John P. Boland (irlande) |
Simple Femmes
ANNEE | Villes | Médaille d'Or |
2016 | Rio | Monica Puig (Porto Rico) |
2012 | Londres | Serena Williams (Etats-Unis) |
2008 | Pékin | Elena Dementieva (Russie) |
2004 | Athènes | Justine Henin (Belgique) |
2000 | Sydney | Venus Williams (Etats-Unis) |
1996 | Atlanta | Lindsay Davenport (Etats-Unis) |
1992 | Barcelone | Jennifer Capriati (Etats-Unis) |
1988 | Séoul | Steffi Graf (Allemagne) |
1924 | Paris | Helen Wills (Etats-Unis) |
1920 | Anvers | Suzanne Lenglen (France) |
1912 | Stockholm (extérieur) | Marguerite Broquedis (France) |
1912 | Stockholm (en salle) | Edith Hannam (Grande-Bretagne) |
1908 | Londres (extérieur) | Dorothea Lambert-Chambers (Grande-Bretagne) |
1908 | Londres (en salle) | Gwen Eastlake-Smith (Grande-Bretagne) |
1904 | Saint-Louis | Pas de tournoi féminin |
1900 | Paris | Charlotte Cooper (Grande-Bretagne) |
1896 | Athènes | Pas de compétition féminine |
Double Hommes
ANNEE | Villes | Médaille d'Or |
2016 | Rio | Marc Lopez - Rafaël Nadal (ESP) |
2012 | Londres | Bob Bryan - Mike Brian (E-U) |
2008 | Pékin | Roger Federer - Stanislas Wawrinka (SUI) |
2004 | Athènes | Fernando Gonzales - Nicolas Massu (CL) |
2000 | Sydney | Sébastien Lareau - Daniel Nestor (CA) |
1996 | Atlanta | Todd Woodbridge - Mark Woodforde (AU) |
1992 | Barcelone | Boris Becker - Michael Stich (DE) |
1988 | Séoul | Ken Flach - Robert Seguso (E-U) |
1924 | Paris | Francis Hunter - Vincent Richards (E-U) |
1920 | Anvers | Oswald Turnbull - Maxwell Woosnam (G-B) |
1912 | Stockholm (extérieur) | Harold Kitson - Charles Winslow (ZA) |
1912 | Stockholm (en salle) | Maurice Germot - André Gobert (F) |
1908 | Londres (extérieur) | G.W Hilliard - Reginald Doherty (G-B) |
1908 | Londres (en salle) | A.W. gore - H. Roper-Barett (G-B) |
1904 | Saint-Louis | Beals Wright - Edgar Leonard (E-U) |
1900 | Paris | Lawrence Doherty - Reginald Doherty (G-B) |
1896 | Athènes | John Pius Boland (G-B) Friedrich Traun (DE) |
Double femmes
ANNEE | Villes | Médaille d'Or |
2016 | Rio | Ekaterina Makarova - Elena Vesnina (RUS) |
2012 | Londres | Serena Williams - Venus Williams (E-U) |
2008 | Pékin | Serena Williams - Venus Williams (E-U) |
2004 | Athènes | Li Ting - Sun Tiantian (CN) |
2000 | Sydney | Serena Williams - Venus Williams (E-U) |
1996 | Atlanta | Gigi Fernandez - M.J. Fernandez (E-U) |
1992 | Barcelone | Gigi Fernandez - M.J. Fernandez (E-U) |
1988 | Séoul | Zina Garrison - Pam Shriver (E-U) |
1924 | Paris | Helen Wills - Hazel Hotchkiss (E-U) |
1920 | Anvers | Kathleen McKane - Winifred McNair (G-B) |
1912 | Stockholm (extérieur) | Pas de tableau de double |
1912 | Stockholm (en salle) | Pas de tableau de double |
1908 | Londres (extérieur) | Pas de tableau de double |
1908 | Londres (en salle) | Pas de tableau de double |
1904 | Saint-Louis | Pas de tableau de double |
1900 | Paris | Pas de tableau de double |
1896 | Athènes | Pas de compétition féminine |
Double Mixte
ANNEE | Villes | Médaille d'Or |
2016 | Rio | Bethanie Mattek-Sands - Jack Sock (USA) |
2012 | Londres | Victoria Azarenka - Max Mirnyi (BEL) |
2008 | Pékin | Pas de tableau de double mixte |
2004 | Athènes | Pas de tableau de double mixte |
2000 | Sydney | Pas de tableau de double mixte |
1996 | Atlanta | Pas de tableau de double mixte |
1992 | Barcelone | Pas de tableau de double mixte |
1988 | Séoul | Pas de tableau de double mixte |
1924 | Paris | Hazel Hotchkiss - Richard Williams (E-U) |
1920 | Anvers | Suzanne Lenglen - Max Decugis (FRA) |
1912 | Stockholm (extérieur) | Dorothea Köring - Heinrich Schomburgk (DE) |
1912 | Stockholm (en salle) | Edith Hannam - Charles Dixon (G-B) |
1908 | Londres (extérieur) | Pas de tableau de double mixte |
1908 | Londres (en salle) | Pas de tableau de double mixte |
1904 | Saint-Louis | Pas de tableau de double mixte |
1900 | Paris | Charlotte Cooper - Reginald Doherty (G-B) |
1896 | Athènes | Pas de compétition féminine |